Thông báo
23/04/2025 04:30:05
29/03/2025 15:37:57
29/03/2025 15:02:14
29/03/2025 15:01:34
Cam kết
Sản phẩm chất lượng
7 ngày đổi trả
Chống hàng giả
Giao nhanh toàn quốc
Giá siêu rẻ
0.0
0 Đánh giá
4 Đã bán
AGRO VIET
Tham gia
Sản phẩm
Tỉ lệ phản hồi
Thời gian phản hồi
Metiram, Pyraclotropin
Cây ăn trái, Cây Ngô ( Bắp), Cây Ràu Màu
BASF Việt Nam
CHLB Đức

CÔNG DỤNG – ƯU ĐIỂM CỦA THUỐC TRỪ BỆNH CABRIO TOP 600WG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRỪ BỆNH CABRIO TOP 600WG
| CÂY TRỒNG | BỆNH HẠI | LIỀU LƯỢNG | CÁCH PHUN |
| Dưa hấu | Sương mai | 0.75 – 1 kg/ha | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-8% |
| Cà chua | Sương mai | 1 – 1.5 kg/ha | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-8% |
| Dưa leo | Sương mai | 1 – 1.5 kg/ha | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-8% |
| Ớt | Thán thư | 1.25 – 1.875 kg/ha | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 4-5% |
| Khoai tây | Sương mai | 1.5 – 2 kg/ha | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-8% |
| Đậu nành | Rỉ sắt | 0.8 – 1 kg/ha | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-8% |
| Xoài | Thán thư | 0.3% | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-8% |
| Cam | Sẹo | 0.3 – 0.5% | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-8% |
Thời gian cách ly: 5-7 ngày
QUY TẮC AN TOÀN
0.0
Đã bán 8
Cao Bằng